药学院团总支根据上海健康医学院《2023【2号】关于《暧昧的潮水》高干中文版2022年度优秀团员、优秀团干部、五四红旗团支部、五四红旗团委(团总支)评选的通知》等文件精神,按照校团委通知《暧昧的潮水》高干中文版评优工作。
各班团支部与各学生组织进行民主推荐,经药学院团总支审核,公示后上报学校团委审批,具体名单如下:
2022年度药学院优秀团员、优秀团干部、五四红旗团支部名单汇总表 | |||||
序号 | 奖项名称 | 团支部 | 团支部类型 | 姓名 | 备注 |
1 | 五四红旗团支部 | 20级药学(本科)1班团支部 | 本科 | ||
2 | 五四红旗团支部 | 20级药学(本科)3班团支部 | 本科 | ||
3 | 五四红旗团支部 | 20级药学(本科)5班团支部 | 本科 | ||
4 | 五四红旗团支部 | 21级药学(本科)3班团支部 | 本科 | ||
5 | 五四红旗团支部 | 21级药学(本科)4班团支部 | 本科 | ||
6 | 优秀团干部 | 20级药学(本科)1班团支部 | 本科 | 宋英玮 | 院直推(党建工作站) |
7 | 优秀团干部 | 20级药学(本科)1班团支部 | 本科 | 王靖奕 | 院直推(党建工作站) |
8 | 优秀团干部 | 20级药学(本科)2班团支部 | 本科 | 吴慧 | |
9 | 优秀团干部 | 20级药学(本科)3班团支部 | 本科 | 崔丽娜 | 院直推(学生会) |
10 | 优秀团干部 | 20级药学(本科)3班团支部 | 本科 | 申屠莹莹 | |
11 | 优秀团干部 | 20级药学(本科)4班团支部 | 本科 | 徐申晓 | |
12 | 优秀团干部 | 20级药学(本科)4班团支部 | 本科 | 许颖韵 | |
13 | 优秀团干部 | 21级药学(本科)1班团支部 | 本科 | 冯思敏 | |
14 | 优秀团干部 | 21级药学(本科)1班团支部 | 本科 | 曹俊磊 | |
15 | 优秀团干部 | 21级药学(本科)3班团支部 | 本科 | 谢海燕 | |
16 | 优秀团干部 | 21级药学(本科)4班团支部 | 本科 | 郑子怡 | 院直推(团总支) |
17 | 优秀团干部 | 21级药学(本科)4班团支部 | 本科 | 周子妍 | |
18 | 优秀团干部 | 21级药学(高职)1班团支部 | 高职 | 杨洋 | |
19 | 优秀团干部 | 21级药学(中高职贯通)班团支部 | 高职 | 金雨燕 | |
20 | 优秀团干部 | 21级药学(专升本)班第二团支部 | 本科 | 高富娟 | |
21 | 优秀团干部 | 21级药学(高职)2班团支部 | 高职 | 葛健 | |
22 | 优秀团干部 | 21级药学(高职)2班团支部 | 高职 | 徐乾峰 | 院直推(党建工作站) |
23 | 优秀团员 | 20级药学(本科)1班团支部 | 本科 | 陈妍 | 院直推(学生会) |
24 | 优秀团员 | 20级药学(本科)1班团支部 | 本科 | 代润峰 | 校直推(校易班工作站) |
25 | 优秀团员 | 20级药学(本科)1班团支部 | 本科 | 谢依彤 | |
26 | 优秀团员 | 20级药学(本科)1班团支部 | 本科 | 朱沁懿 | |
27 | 优秀团员 | 20级药学(本科)2班团支部 | 本科 | 宣玉莹 | |
28 | 优秀团员 | 20级药学(本科)2班团支部 | 本科 | 秦若梦 | |
29 | 优秀团员 | 20级药学(本科)3班团支部 | 本科 | 陆宇铭 | 校直推(校团委) |
30 | 优秀团员 | 20级药学(本科)3班团支部 | 本科 | 吴晗 | 院直推(资助工作室) |
31 | 优秀团员 | 20级药学(本科)3班团支部 | 本科 | 施琼琪 | |
32 | 优秀团员 | 20级药学(本科)3班团支部 | 本科 | 赵奕琳 | |
33 | 优秀团员 | 20级药学(本科)4班团支部 | 本科 | 陈姿妤 | |
34 | 优秀团员 | 20级药学(本科)4班团支部 | 本科 | 陆佳琪 | |
35 | 优秀团员 | 20级药学(本科)5班团支部 | 本科 | 张媛媛 | 校直推(校学生联合会) |
36 | 优秀团员 | 20级药学(本科)5班团支部 | 本科 | 费悦 | 院直推(团总支) |
37 | 优秀团员 | 20级药学(本科)5班团支部 | 本科 | 傅妙佳 | |
38 | 优秀团员 | 20级药学(本科)5班团支部 | 本科 | 滕子歆 | |
39 | 优秀团员 | 20级药学(本科)5班团支部 | 本科 | 王忆宁 | 校直推(校学生联合会) |
40 | 优秀团员 | 20级药学(本科)6班团支部 | 本科 | 蒋屹玮 | |
41 | 优秀团员 | 20级药学(本科)6班团支部 | 本科 | 张慧莹 | |
42 | 优秀团员 | 21级药学(本科)1班团支部 | 本科 | 闻轶安頔 | |
43 | 优秀团员 | 21级药学(本科)1班团支部 | 本科 | 马越 | |
44 | 优秀团员 | 21级药学(本科)1班团支部 | 本科 | 徐馨茹 | 院直推(团总支) |
45 | 优秀团员 | 21级药学(本科)2班团支部 | 本科 | 陈佳欣 | 院直推(学生会) |
46 | 优秀团员 | 21级药学(本科)2班团支部 | 本科 | 赵祉逸 | |
47 | 优秀团员 | 21级药学(本科)2班团支部 | 本科 | 谭力闻 | |
48 | 优秀团员 | 21级药学(本科)2班团支部 | 本科 | 王珂 | 院直推(易班工作站) |
49 | 优秀团员 | 21级药学(本科)3班团支部 | 本科 | 朱梦露 | |
50 | 优秀团员 | 21级药学(本科)3班团支部 | 本科 | 孙叶 | |
51 | 优秀团员 | 21级药学(本科)3班团支部 | 本科 | 王子佳 | 院直推(学生会) |
52 | 优秀团员 | 21级药学(本科)3班团支部 | 本科 | 龙晓宇 | 院直推(党建工作站) |
53 | 优秀团员 | 21级药学(本科)3班团支部 | 本科 | 顾菲阳 | 院直推(药者仁心) |
54 | 优秀团员 | 21级药学(本科)4班团支部 | 本科 | 傅昊 | 院直推(党建工作站) |
55 |